ETH Price$2,353.10+2.17%
Total Mcap$2.73T-1.31%
24h Volume$62.85B
ETH Dominance10.5%
DeFi TVL$46.44B
Gas0.1 gwei
Live Ethereum Crypto Bubble Map
Track tokens, DeFi, L2s, restaking, and meme coins across the Ethereum ecosystem in real time — sized by market cap and colored by momentum.
| # | Name | Price | 24h | Mkt Cap / TVL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum ETH | $2,353.10 | +2.17% | $287.51B |
| 2 | Tether USDT | $0.998765 | +0.01% | $181.6B |
| 3 | BNB BNB | $744.82 | +1.28% | $97.96B |
| 4 | USDC USDC | $0.999367 | +0.00% | $71.19B |
| 5 | Lido Staked Ether STETH | $2,351.17 | +2.10% | $22.77B |
| 6 | Wrapped stETH WSTETH | $2,935.18 | +2.17% | $10.89B |
| 7 | USDS USDS | $0.999807 | -0.02% | $9.97B |
| 8 | Wrapped Bitcoin WBTC | $80,736.00 | +1.51% | $9.38B |
| 9 | WhiteBIT Coin WBT | $77.70 | +1.60% | $9.22B |
| 10 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,607.03 | +2.06% | $9.04B |
| 11 | Chainlink LINK | $11.76 | +3.88% | $9.02B |
| 12 | LEO Token LEO | $9.25 | +2.39% | $8.51B |
| 13 | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | $80,860.00 | +1.54% | $7.77B |
| 14 | Aave v3 WETH AWETH | $2,351.53 | +1.91% | $5.69B |
| 15 | WETH WETH | $2,353.43 | +2.14% | $5.25B |
| 16 | Wrapped eETH WEETH | $2,603.68 | +2.12% | $5.21B |
| 17 | sUSDS SUSDS | $1.11 | +0.04% | $4.8B |
| 18 | Ethena USDe USDE | $0.999303 | +0.05% | $4.54B |
| 19 | Dai DAI | $0.999933 | +0.00% | $4.51B |
| 20 | Uniswap UNI | $7.19 | +2.38% | $4.49B |
| 21 | USD1 USD1 | $0.998963 | +0.03% | $3.9B |
| 22 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.24 | +2.53% | $3.51B |
| 23 | Tether Gold XAUT | $4,023.01 | +0.58% | $3.25B |
| 24 | Global Dollar USDG | $0.99983 | +0.00% | $3.12B |
| 25 | PayPal USD PYUSD | $0.999871 | +0.00% | $3.03B |
| 26 | Shiba Inu SHIB | $0.000005 | +3.11% | $2.93B |
| 27 | Quant QNT | $200.61 | +0.82% | $2.92B |
| 28 | Ethena ENA | $0.207393 | +0.31% | $2.78B |
| 29 | Cronos CRO | $0.053667 | +1.53% | $2.72B |
| 30 | Bitway BTW | $1.77 | +28.55% | $2.67B |





















