ETH Price$2,521.20+0.44%
Total Mcap$2.64T-3.44%
24h Volume$45.76B
ETH Dominance11.7%
DeFi TVL$50.15B
Gas0.0 gwei
Live Ethereum Crypto Bubble Map
Track tokens, DeFi, L2s, restaking, and meme coins across the Ethereum ecosystem in real time — sized by market cap and colored by momentum.
| # | Name | Price | 24h | Mkt Cap / TVL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethereum ETH | $2,521.20 | +0.44% | $307.74B |
| 2 | Tether USDT | $0.999809 | -0.01% | $183.48B |
| 3 | BNB BNB | $725.89 | -0.98% | $96.66B |
| 4 | USDC USDC | $0.999864 | -0.01% | $74.27B |
| 5 | Lido Staked Ether STETH | $2,520.40 | +0.42% | $24.37B |
| 6 | Wrapped stETH WSTETH | $3,136.19 | +0.49% | $11.7B |
| 7 | USDS USDS | $0.999756 | -0.01% | $9.82B |
| 8 | WhiteBIT Coin WBT | $80.27 | +0.18% | $9.46B |
| 9 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,783.31 | +0.40% | $9.37B |
| 10 | Wrapped Bitcoin WBTC | $77,222.00 | +0.02% | $8.97B |
| 11 | Chainlink LINK | $11.52 | +0.23% | $8.62B |
| 12 | LEO Token LEO | $9.06 | -0.75% | $8.34B |
| 13 | Coinbase Wrapped BTC CBBTC | $77,233.00 | +0.06% | $7.71B |
| 14 | Aave v3 WETH AWETH | $2,521.22 | +0.34% | $5.88B |
| 15 | Wrapped eETH WEETH | $2,782.40 | +0.42% | $5.42B |
| 16 | WETH WETH | $2,521.60 | +0.33% | $5.13B |
| 17 | sUSDS SUSDS | $1.11 | +0.00% | $4.62B |
| 18 | Ethena USDe USDE | $0.999745 | -0.01% | $4.6B |
| 19 | Dai DAI | $0.999949 | -0.01% | $4.58B |
| 20 | USD1 USD1 | $0.999704 | -0.01% | $4.31B |
| 21 | Uniswap UNI | $6.37 | +3.34% | $3.97B |
| 22 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.37 | +0.63% | $3.81B |
| 23 | Global Dollar USDG | $0.999851 | -0.01% | $3.31B |
| 24 | Shiba Inu SHIB | $0.000005 | +0.79% | $3.1B |
| 25 | Cronos CRO | $0.059522 | +3.68% | $2.89B |
| 26 | PayPal USD PYUSD | $0.999793 | -0.01% | $2.79B |
| 27 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL | $1.00 | 0.00% | $2.75B |
| 28 | Tether Gold XAUT | $4,348.87 | -0.01% | $2.67B |
| 29 | Circle USYC USYC | $1.14 | 0.00% | $2.61B |
| 30 | Ripple USD RLUSD | $0.999945 | -0.01% | $2.42B |



















